|
Première publication : 18/11/2023
Date acquisition : 18/11/2023
Dernière mise à jour : 18/11/2023
Voici la présentation de mon dernier smartphone, le Samsung Galaxy S23 Ultra.
Samsung Galaxy S23 Ultra (Novembre 2023) :
Après plus de trois années d'utilisation et de pleine satisfaction, j'ai décidé de changer de smartphone.
Pour mon nouveau smartphone, j'ai voulu toucher à l'ultra haut de gamme des smartphones Android avec l'un des meilleurs modèle de l'année 2023.
J'ai pour cela pu profiter de l'accumulation de plusieurs promotions lors du Black Friday 2023 :
- baisse de prix
- capacité de stockage supérieure pour le même prix
- écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 Pro offerts
- code promo de -10% supplémentaire
- cash back de 15%
Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra :
- OS et interface | Android 13 (avec MAJ Android 14 disponible à la réception du téléphone) + OneUI 5.1 (6.0) |
- Ecran | 6,8 pouces au format 20:9 |
- Résolution | QuadHD+ 3088x1440 pixels |
- Technologie | Dynamic AMOLED 2X LTPO 2.0 1-120Hz HDR10+, capacitif et multipoints |
- Protection écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
- Processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8Gen2 Octa-Core (Cortex-X3, Cortex-A715, Cortex-A710, Cortex-A510 - 3.36 GHz) |
- Chipset graphique (GPU) | Qualcomm Snapdragon Adreno 740 |
- Mémoire RAM | 12Go LPDDR5 |
- Mémoire Interne | 1To UFS 4.0 |
- Support microSD-HC | Non |
- APN / Caméra | 200MP grand angle f/1,74
12MP ultra grand angle f/2,2
10MP Téléobjectif Zoom optique 10X f/4,7
10MP Zoom optique 3X f/2,4 |
- APN / Caméra | Flash (LED) / mode RAW / HDR / réduction de bruit avec IA / stabilisation EIS |
- Caméra frontale | 12 mégapixels (f/2.2) |
- Vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps / 4K @60fps / 240 fps @FHD et 960 fps @720P |
- Wi-Fi | Oui, a/b/g/n/ac/ax (WiFi6E) + Wi-Fi Direct |
- Normes Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
- Bluetooth | Oui, 5.3 aptX et aptX HD |
- NFC / UWB | Oui / Oui |
- Boussole / GPS | Oui / Oui |
- Réseaux | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
- 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
- 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
- 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
- 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
- 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) |
- 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
- 5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
- Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur Gyro, Capteur Geomagnétique, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité, Capteur de proximité |
- LED de notification | Non |
- Capteur d'empreintes | Oui (sous l'écran) |
- Reconnaissance faciale | Oui |
- Sortie jack 3,5 mm | Non |
- Port micro-USB | USB 3.2 Gen1 type C |
- Formats vidéos supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
- Lecture vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
- Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
- Protection IP | IP68 |
- Stylet | S-Pen |
- Batterie | 5000 mAh (non amovible) / Recharge filaire 45w, sans fil 15w et inversée 4,5W |
- Dimensions | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm |
- Poids | 233 grammes |
- Coloris | Noir (Phantom Black) |
Samsung Galaxy S23 Ultra 12Go/1To acheté le 18/11/2023 (version "nue", hors subvention opérateur).
Utilisation du S23 Ultra :
A venir ...
Photos du Samsung S23 Ultra :
|
|